Услуги стоматолога терапевта
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 руб. |
|---|---|
| Анестезия аппликационная | 200 руб. |
| Ретрактор индивидуальный OptraGate | 1000 руб. |
| Анестезия инъекционная | 1000 руб. |
| Радиовизиография первичная 1 зуба | 500 руб. |
| Радиовизиография повторная 1 зуба | 500 руб. |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (медикаментозная обработка кариозной полости) | 900 руб. |
| Наконечник турбинный стерильный одноразовый | 1500 руб. |
| Профессиональная комплексная гигиена полости рта (взрослый + ребенок одномоментно) | 7000 руб. |
| Цементировка 1 коронки на цемент "Fudge" и "МаксЦем" | 1000 руб. |
| Цементировка 1 коронки (временная) на "Темп Бонд" | 500 руб. |
| Снятие коронки(литой, штампованной, металлокерамической) | 1000 руб. |
| Наложение шва "Кетгут" | 400 руб. |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита с кюретажем лунки (без учета анестезии) | 2000 руб. |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостичного очага воспаления в полости рта, лечение периостита, промывание, | 1500 руб. |
| Удаление молочного зуба (с учетом анестезии) | 3500 руб. |
| Шинирование 1 зуба системой "Ribbond" | 2000 руб. |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта-использование пленок "Диплен" | 1000 руб. |
| Лечение стоматита-первое посещение | 1000 руб. |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 4500 руб. |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба "Пьезон-Мастер 400" | 200 руб. |
| Лечение пульпита молочного зуба | 1500 руб. |
| Удаление внутриканального штифта, культевой вкладки | 1500 руб. |
| Распломбирование канала под штифт, вкладку | 500 руб. |
| Распломбирование 1 канала запломбированного пастой, гуттаперчей | 1000 руб. |
| Медикаментозная обработка 1 канала средством для расширения (эндолюмбрикантамим) | 250 руб. |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 руб. |
| Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчей | 800 руб. |
| Пломбирование 1 корневого канала зуба "Эндовит","Форидент","Форфенан" | 500 руб. |
| Кальсепт | 300 руб. |
| Metapex | 500 руб. |
| Vitapex | 700 руб. |
| Повторная инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала при лечении периодонтита | 350 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала при лечении периодонтита | 700 руб. |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 руб. |
| Лечение начального кариеса препаратом "ICON" 1 зуб | 4000 руб. |
| Адаптационно-защитный слой из самовыравнивающего плобировочнного материала | 800 руб. |
| Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом с использованием шинирующей ленты из | 10000 руб. |
| Применение метода серебрения 1 зуба препаратом "Сефарайт" | 400 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта 1 сегмента | 1500 руб. |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба или коронки зуба с использованием препарата "МТА" | 2500 руб. |
| Глубокое фторирование 1 зуба эмаль-герметизирующий ликвид,дентин-гкрметизирующий ликвид | 400 руб. |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком с предварительной обработкой аппаратом "Air-Flow" (1 зуб) | 1500 руб. |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшлифовкой (1 зуб) | 1000 руб. |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком без расшлифовки (1 зуб) | 800 руб. |
| Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом | 6500 руб. |
| Восстановления культи зуба с использованием материалов из фотополимеров | 2500 руб. |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1500 руб. |
| Восстановление зуба пломбой сочетанный класс с использованием материалов из фотополимеров | 4000 руб. |
| Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 руб. |
| Восстановление зуба пломбой 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 руб. |
| Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотопомеров | 3000 руб. |
| Пломбирование трепанационного отверстия материалом светового отверждения | 1000 руб. |
| Восстановление временного(молочного) зуба пломбой | 1300 руб. |
| Полирование зуба, полирование пломбы | 200 руб. |
| Наложение временной пломбы | 200 руб. |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 руб. |
| Снятие старой пломбы | 300 руб. |
Услуги стоматолога ортопеда
| Наконечник турбинный стерильный одноразовый | 1500 руб. |
|---|---|
| Закрытие шахты коронки на импланте | 1500 руб. |
| Изготовление пластмассовой коронки с опорой на имплант (временной) | 20000 руб. |
| Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантант | 30000 руб. |
| Изготовление искусственного зуба из диоксида циркония (ZrO2) | 30000 руб. |
| Изготовление коронки из диоксида циркония (ZrO2) с опорой на имплант 1 шт. | 35000 руб. |
| Починка протеза (перелом, трещина) | 6000 руб. |
| Перебазировка методом объемного моделирования | 9000 руб. |
| Перебазировка протеза CANDULOR | 10500 руб. |
| Перебазировка протеза IVOBASE | 10500 руб. |
| Перебазировка лабораторным способом | 7500 руб. |
| Приварка гибкого кламмера | 3300 руб. |
| Армирование в съемном протезе | 5400 руб. |
| Приварка 1 зуба или кламмера | 2400 руб. |
| Восстановление части базиса съемного протеза | 6000 руб. |
| Протезирование частичным съемным дуговым протезом с кламмерной фиксацией (простой: дуга, 2 кламмера, 2 сетки) IVOBASE | 7200 руб. |
| Протезирование частичным съемным дуговым протезом с кламмерной фиксацией (простой: дуга, 2 кламмера, 2 сетки) ИМПЛАКРИЛ | 67000 руб. |
| Протезирование частичным съемным дуговым протезом с кламмерной фиксацией (простой: дуга, 2 кламмера, 2 сетки) VERTEX | 62000 руб. |
| Замена матрицы, пластикового аттачмента | 3500 руб. |
| Замена пластмассового базиса и зубов в дуговом протезе | 22750 руб. |
| Кламмер дополнительный | 2450 руб. |
| Фрезеровка дополнительная | 2275 руб. |
| Сетка дополнительная | 2800 руб. |
| Дуга дополнительная | 3150 руб. |
| Протезирование частичным съемным дуговым протезом с замковыми креплениями стандарт : дуга, 2 сетки,1-2 замка из материала IVOBASE (безмономерная пластмасса) | 76000 руб. |
| Протезирование частичным съемным дуговым протезом с замковыми креплениями стандарт : дуга, 2 сетки,1-2 замка из материала VERTEX (холодная полимеризация) | 70000 руб. |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом по технологии IVOBASE с индивидуализацией десны | 64000 руб. |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом по технологии IVOBASE | 58000 руб. |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом CANDULOR | 68000 руб. |
| Протезирование частичным съемным пластиночным протезом до 4х зубов | 20000 руб. |
| Протезирование частичным съемным пластиночным протезом с армированием VERTEX горячей полимеризации | 38400 руб. |
| Протезирование частичным съемным пластиночным протезом без армирования VERTEX горячей полимеризации | 31200 руб. |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом с армированием VERTEX горячей полимеризации | 39200 руб. |
| Протезирование зуба полным съемным пластиночным протезом без армирования VERTEX горячей полимеризации | 32000 руб. |
| Реставрация (керамическая облицовка) металлического каркаса | 10800 руб. |
| Реставрация (керамическая облицовка) безметаллового каркаса | 14000 руб. |
| Восстановление зуба цельноциркониевой коронкой с полной облицовкой по технологии CAD/CAM из материалов премиум качества | 34000 руб. |
| Восстановление зуба цельноциркониевой коронкой с облицовкой вестибулярной поверхности по технологии CAD/CAM из материалов премиум качества | 32800 руб. |
| Восстановление зуба цельноциркониевой коронкой с окрашиванием по технологии CAD/CAM из материалов премиум качества | 26000 руб. |
| Восстановление зуба виниром без препарирования на рефракторе | 48000 руб. |
| Восстановление зуба виниром Е-МАХ | 27200 руб. |
| ФРЕЗЕРОВАНИЕ ОПОРНОЙ КОРОНКИ | 2600 руб. |
| Восстановление зуба цельнокерамической коронкой Е-МАХ по технологии CAD\CAM с облицовкой вестибулярной поверхности | 30000 руб. |
| Восстановление зуба цельнокерамической коронкой Е-МАХ (стандартная эстетика без облицовки) | 27200 руб. |
| Восстановление зуба цельнокерамической коронкой Е-МАХ по технологии CAD\CAM без облицовки | 29200 руб. |
| Восстановление зуба безметалловой коронкой ZrO2 по технологии CAD\CAM С ОКРАШИВАНИЕМ | 22000 руб. |
| Восстановление зуба безметалловой коронкой ZrO2 по технологии CAD\CAM с облицовкой вестибулярной поверхности | 30000 руб. |
| Восстановление зуба безметалловой коронкой ZrO2 по технологии CAD\CAM | 28000 руб. |
| Восстановление зуба коронкой с использованием плечевой массы на 1 единицу | 2600 руб. |
| Восстановление зуба коронкой с использованием искусственной десны на металлическом каркасе в области 1 зуба | 3000 руб. |
| Восстановление зуба коронкой с обработкой уступа 1 зуба жидкотекучим композитом | 380 руб. |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой прессованным методом с керамическим плечом | 30000 руб. |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой , металлическим зубом | 14600 руб. |
| Керамическое плечо за 1 единицу | 2600 руб. |
| Глубокое фторирование твердых тканей зуба для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию ( 1 зуб) | 750 руб. |
| Восстановление зуба коронкой цельнометаллической по технологии CAD\CAM | 22000 руб. |
| Восстановление зуба литой коронкой | 9600 руб. |
| Восстановление зуба литой культевой вкладкой из КХС с покрытием Е-МАХ( восстановление полной анатомической формы ) | 28000 руб. |
| Восстановление зуба литой культевой вкладкой из КХС с покрытием Е-МАХ( восстановление только культевой части ) | 24000 руб. |
| Восстановление зуба литой культевой вкладкой из КХС с покрытием ZrO2 | 18000 руб. |
| Восстановление зуба литой культевой вкладкой из КХС с облицовкой опаком | 8800 руб. |
| Восстановление зуба литой культевой вкладкой КХС/НХС | 6400 руб. |
| Восстановление зуба литой культевой вкладкой | 1800 руб. |
| Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 3400 руб. |
| Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой по технологии CAD|\CAM | 6200 руб. |
| Использование ретракционной нити на 1 зуб | 350 руб. |
| Использование индивидуального ретрактора | 1000 руб. |
| Снятие коронки металлокерамической | 950 руб. |
| Снятие коронки литой | 900 руб. |
| Снятие коронки штампованной | 550 руб. |
| ЦЕМЕНТИРОВКА 1 коронки по адгезивному протоколу | 2550 руб. |
| Цементировка 1 коронки на цемент "ЦемИмплант" | 1550 руб. |
| Цементировка 1 коронки на цемент "МаксЦем" | 1350 руб. |
| Цементировка 1 коронки на цемент "Fudge+" | 1350 руб. |
| Цементировка 1 коронки на цемент "Fudge" | 1350 руб. |
| Цементировка 1 коронки временная на «темп бонд» | 450 руб. |
| Припасовка мостовидного протеза на вновь сформированную культю зуба | 2500 руб. |
| Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой «structur» «luxatemp» прямым методом | 2500 руб. |
| Предварительное восковое моделирование предполагаемого протеза с изготовлением ключа за 1 единицу | 3325 руб. |
| Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки с имплантов закрытым\открытым методом | 4200 руб. |
| Использование прикусного шаблона на жестком базисе | 3850 руб. |
| Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки | 3150 руб. |
| Снятие оттиска индивидуальной ложкой коррегирующим слоем | 1050 руб. |
| Снятие оттиска-окантовка индивидуальной ложки массой «Бисико» | 950 руб. |
| Снятие оттиска А-силиконовой массой ("Silagum KV") | 2450 руб. |
| Снятие оттиска С-силиконом («Zetapius» «Spidex») | 1650 руб. |
| Снятие оттиска эластичной массой «Гидрогум» | 860 руб. |
| Снятие оттиска для регистрации прикуса массой "OCCLUFAST", "ZETAPLUS" | 1350 руб. |
| Прием после проведенного протезирования: осмотр, консультация, коррекция протеза | 0 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 руб. |
Услуги стоматолога ортодонта
| Установка накладки (накладок) для исправления асимметрии челюстно-лицевой области | 1500 руб. |
|---|---|
| Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет системы | 15000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением съемного аппарата Myobrace | 20000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением несъемного аппарата Марко Роса | 35000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением эластичной цепочки | 1000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной кнопки, пружинки, крючки | 1000 руб. |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - снятие брекет системы с 1 челюсти | 5000 руб. |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - замена дуги | 4000 руб. |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - замена брекета | 1000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением американской безлигатурной брекет системы на 1 челюсть | 55000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением американской лигатурной брекет системы на 1 челюсть | 45000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением китайской безлигатурной брекет системы на 1 челюсть | 45000 руб. |
| Повторное приклеивание бректа | 500 руб. |
| Ретенционная каппа | 5000 руб. |
| Снятие ретейнера 1 челюсть | 3000 руб. |
| Ортопедическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) на 1 челюсть | 8000 руб. |
| Диагностические модели | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта повторный | 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный | 1000 руб. |
| Комплексная гигиена полости рта | 3500 руб. |
Услуги врача кардиолога
| Консультация кардиолога (первичная) | 2200 руб. |
|---|---|
| Консультация кардиолога (повторная) в течении месяца | 2000 руб. |
| Снятие электрокардиограммы ( ЭКГ) при постановке холтеровского (суточного) ЭКГ монитора | 500 руб. |
| Снятие электрокардиограммы ЭКГ (ВРАЧ) | 1150 руб. |
| Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ 3х канальное | 2200 руб. |
| Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ 12 канальное | 2200 руб. |
| Снятие электрокардиограммы ( ЭКГ) с нагрузкой ( 3 и более ЭКГ ) | 2000 руб. |
| Снятие электрокардиограммы ( ЭКГ) с нагрузкой ( 2 ЭКГ) | 2500 руб. |
| Снятие электрокардиограммы ЭКГ срочное | 1300 руб. |
| Снятие электрокардиограммы ЭКГ | 1000 руб. |
| ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ повторный прием | 8000 руб. |
| ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ: Комплексное скрининговое обследование сердечно-сосудистой системы ( Консультация кардиолога (Первичная) ,,консультация кардиолога ( повторный прием в течение месяца) , снятие электрокардиограммы ЭКГ срочное , УЗИ СЕРДЦА ( ЭХОКАРДИОСКО | 8000 руб. |
| Коррекция доз терапии, добор недостающего анализа в течении 3 недель от первичной консультации | 500 руб. |
| Динамическое наблюдение кардиолога | 2200 руб. |
| Консультация кардиолога с выездом на дом без учета трансфера | 3000 руб. |
Услуги врача эндокринолога
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 2800 руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2300 руб. |
| Причины лишнего веса | 8225 руб. |
| Сахарный диабет под контролем | 6960 руб. |
| Выявление Сахарного диабета | 3700 руб. |
Услуги врача невролога
| Вызов врача-невролога на дом (трансфер оплачивается отдельно 60 руб/км) | 3500 руб. |
|---|---|
| Паравертебральная блокада (введение, лекарственные средства) | 2500 руб. |
| Прием врача-невролога повторный с оформлением больничного листа | 2500 руб. |
| Прием врача-невролога первичный с оформлением больничного листа | 2800 руб. |
| Прием врача невролога повторный в течении 2 месяцев | 2000 руб. |
| Прием врача невролога первичный | 2500 руб. |
Услуги врача оториноларинголога
| Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога (первичный прием) | 2100 руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога ( повторный прием) | 1900 руб. |
| Вакуумное промывание небных миндалин | 1200 руб. |
| Криотерапия, орошение носоглотки ( аденоиды) | 2500 руб. |
| Криотерапия небных миндалин ( одна сторона) | 2500 руб. |
| Пневмомассаж барабанной перепонки ( одно ухо) | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с оформлением больничного листа | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с оформлением больничного листа | 2600 руб. |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4000 руб. |
| Удаление инородного тела глотки или гортани / сложное | 2600 руб. |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 1900 руб. |
| Промывание лакун небных миндалин | 1200 руб. |
| Вскрытие кисты небной миндалины | 2200 руб. |
| Орошение ротоглотки лекарственным препаратом (без учета стоимости препарата) | 700 руб. |
| Вскрытие абсцесса/гематомы ЛОР-органов | 3500 руб. |
| Передняя тампонада носа при кровотечениях | 1200 руб. |
| Промывание верхнечелюстной пазухи через дренаж (одна сторона) | 1500 руб. |
| Пункция верхнечелюстной пазухи (одна сторона) | 2000 руб. |
| Анемизация слизистой носа | 600 руб. |
| Введение (орошение) лекарственных препаратов интраназально | 1100 руб. |
| Промывание околоносных пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1500 руб. |
| Удаление инородного тела полости носа сложное | 2200 руб. |
| Удаление инородного тела полости носа | 1900 руб. |
| Заушная блокада с лекарственными препаратами без учета стоимости препарата | 800 руб. |
| Промывание среднего уха с одной стороны | 1100 руб. |
| Вскрытие и дренирование фурункула слухового прохода | 4000 руб. |
| Туалет наружного слухового прохода (с одной стороны) | 800 руб. |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственного препарата (без учета стоимости препарата) | 1500 руб. |
| Продувание слуховых труб по Полицеру | 1000 руб. |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия сложное | 2200 руб. |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1900 руб. |
| Удаление ушной серы сложное (одно ухо) | 1600 руб. |
| Удаление ушной серы (одно ухо) | 1100 руб. |
Услуги врача терапевта
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1800 руб. |
|---|---|
| Консультация терапевта первичная | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, с оформлением больничного листа | 2500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, с оформлением больничного листа | 2300 руб. |
Услуги врача педиатра
| Консультация (прием) педиатра / повторная в течение месяца | 1200 руб. |
|---|---|
| Консультация (прием) педиатра / первичная | 1900 руб. |
| Прием педиатра первичный с оформлением больничного листа | 2400 руб. |
| Прием педиатра повторный в течение 1 месяца с оформлением больничного листа | 1700 руб. |
| Профилактический прием педиатра (справка в ДДУ, школу) | 800 руб. |
| Консультация (прием) педиатра с выездом на дом в пределах г Бор без учета трансфера | 2500 руб. |
| Консультация /прием педиатра с выездом на дом за пределами г Бор без учета трансфера | 2500 руб. |
| Справка в лагерь | 2700 руб. |
| Консультация (прием) педиатра с выездом на дом с оформлением больничного листа за пределами г. Бор без учета трансфера | 3000 руб. |
| Консультация (прием) педиатра с выездом на дом с оформлением больничного листа в пределах г. Бор без учета трансфера | 3000 руб. |
| Справка в бассейн | 800 руб. |
| Справка в спортивную секцию (ЭКГ + осмотр педиатра) | 1900 руб. |
| Профилактический прием педиатра (до 1 года) | 2000 руб. |
Услуги специалиста массажа
| Спортивный массаж 60 минут | 2800 руб. |
|---|---|
| Массаж шейно-воротниковой зоны (ШВЗ) 25 минут | 1600 руб. |
| Массаж спины 40 минут | 2000 руб. |
| Общий массаж Экспресс 30 минут | 1800 руб. |
| Общий массаж 40 минут | 2000 руб. |
| Общий массаж 60 минут | 2500 руб. |
| Мышечно-суставной стрейчинг на кушетке 40 минут | 2000 руб. |
| Массаж спины + шейно-воротниковой зоны (ШВЗ) 45 минут | 2200 руб. |
| Лимфодренажный массаж 40 минут | 2500 руб. |
| Лимфодренажный массаж 60 минут | 2800 руб. |
| Спортивный массаж 40 минут | 2500 руб. |
Услуги ультразвукового иследования
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2200 руб. |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование почек | 1200 руб. |
| УЗИ СЕРДЦА ( ЭХОКАРДИОСКОПИЯ, ЭХОкс) | 2300 руб. |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 руб. |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 800 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 руб. |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1400 руб. |
| Ультразвуковое исследование аксиллярных лимфатических узлов | 1300 руб. |
| Ультразвуковое исследование паховых лимфатических узлов | 1300 руб. |
| Ультразвуковое исследование лимфоузлов шеи и головы | 1300 руб. |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 руб. |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 900 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин | 2000 руб. |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, надпочечники, брюшная аорта, нижняя полая вена) | 3000 руб. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей дополнительная зона | 900 руб. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 зона) | 1100 руб. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 2000 руб. |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1700 руб. |
| Ультразвуковое исследование органа мошонки | 1500 руб. |
| ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы (ректально) и органов малого таза у мужчин) | 2000 руб. |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально), органы малого таза у мужчин | 2000 руб. |
| Ультразвуковое исследование брюшной аорты и её ветвей | 2500 руб. |
| Ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей (вены + артерии) (2 конечности) | 3300 руб. |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1900 руб. |
| Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей (2 конечности) | 1900 руб. |
| Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 1700 руб. |
| Ультразвуковое исследование лимфоузлов одна анатомическая зона | 1300 руб. |
| Ультразвуковое исследование сосудов шеи (УЗДГ БЦА) | 1900 руб. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 руб. |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2500 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (почки, надпочечники, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2750 руб. |
Услуги процедурного кабинета
| Внутривенная инфузия лекарственных средств, растворов без учета стоимости препарата 2 флакона и более | 700 руб. |
|---|---|
| Постановка периферического внутривенного катетера | 250 руб. |
| Внутривенная инфузия лекарственных средств, растворов без учета стоимости препарата | 500 руб. |
| Внутривенная инъекция 1 препарата с использованием в\в катетера \без учета стоимости препарата | 350 руб. |
| Внутривенная инъекция 1 препарата \без учета стоимости препарата | 300 руб. |
| Внутримышечное введение препарата | 200 руб. |
Услуги врача гинеколога
| Прием (осмотр, консультация) гинеколога первичный | 2000 руб. |
|---|---|
| Повторный прием (осмотр, консультация) гинеколога | 1700 руб. |
| КТГ ( КАРДИОТОКОГРАФИЯ) | 1700 руб. |
| Чек-ап "Установка внутриматочной спирали" | 8500 руб. |
| УЗИ по беременности до 12 недель | 2100 руб. |
| Установка внутриматочной спирали | 3000 руб. |
| Доплерография плода (УЗДГ плода) | 2000 руб. |
| УЗИ по беременности Фотография ч/б 1 шт. | 200 руб. |
| УЗИ по беременности III скрининг 34-36 недель | 2500 руб. |
| УЗИ по беременности II скрининг 19-22 недлели | 2500 руб. |
| УЗИ по беременности I скрининг 12-14 недель | 2500 руб. |
| Плазмотерапия деликатных зон 4 мл | 5500 руб. |
| Плазмотерапия деликатных зон 2 мл | 3500 руб. |
| Кольпоскопия цифровая | 2000 руб. |
| Лонгидаза шприц 2 мл. | 2200 руб. |
| Акриол Про 5г. анестезия наружного применения | 900 руб. |
| Эстетическая коррекция деликатных зон препаратом SkinElly Meso Exta/ шприц,1мл. | 11000 руб. |
| Плазмотерапия Cortexil PRP деликатных зон /1 пробирка 10 мл./1 процедура | 7000 |
| Эстетическая коррекция деликатных зон препаратом SkinElly Meso/ шприц,1мл. | 10000 руб. |
| Плазмотерапия Cortexil PRP деликатных зон /1 пробирка 10 мл./курс 3 процедуры | 18900 руб. |
| Чек-ап "Ежегодный гинекологический осмотр" Первичная консультация гинеколога, повторная консультация гинеколога, мазок на степень чистоты, цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (окраска по Романовскому) | 6000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) гинеколога первичный с оформлением больничного листа | 2500 руб. |
| Взятие мазка | 300 руб. |
Лаборатория
| Посев экссудата/пунктата на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам. Включает бактериологическое исследование биоматериала, выделение и идентификацию до вида этиологически значимого возбудителя. При обнаружении роста в титре, | 1200 руб. |
|---|---|
| Судебная/досудебная молекулярно-генетическая экспертиза на УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ РОДСТВА ("Универсальное") Установление биологического родства до уровня третьего поколения (родные, сводные братья-сестры; племянники-дяди, тети; дедушки, бабушки - внуки | 22710 руб. |
| Судебная/досудебная молекулярно-генетическая экспертиза Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка. ТРИО 25 маркеров (1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, ребенок). Развернутое заключение (А - 5.2) | 18110 руб. |
| Молекулярно-генетическое исследование частых мутаций в гене CLCN1 (1.17) | 10185 руб. |
| Сезонные вирусы Определение РНК вирусов: гриппа А (в т.ч. H1N1, H3N2), гриппа В (Influenza A&B virus), парагриппа 1-4 типов, риновирусов человека, ортопневмовируса человека, коронавирусов: SARS-CoV-2, 229E, HKU1, NL63, OC43, метапневмовируса человека и ДН | 4208 руб. |
| Перед вакцинацией от COVID-19 (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) (антитела класса IgG к спайковому (S) белку)(количественно)) | 1539 руб. |
| Мужская зрелость (общий анализ крови с формулой и СОЭ, ферритин, глюкоза, железо, мочевая кислота, общий холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, коэффициент атерогенности, триглицериды, АЛТ, щелочная фосфатаза, общий белок, креатинин, мочевина, ТТ | 5711 руб. |
| Элегантный возраст (общий анализ крови с формулой и СОЭ, ферритин, железо, глюкоза, общий холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, коэффициент атерогенности, триглицериды, АЛТ, щелочная фосфатаза, общий белок, креатинин, мочевина, ТТГ, СРБ, кальци | 4874 руб. |
| Молодость и здоровье - метод исследования: масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (селен, йод) | 2090 руб. |
| Паразитарные инфекции (минимальное обследование) (токсокары (антитела класса IgG), трихинеллы (антитела класса IgG), описторхисы (антитела IgG, специфические ЦИК, содержащие антигены описторхисов), эхинококки (антитела класса IgG), аскариды (антитела | 3724 руб. |
| Мужское здоровье (VIP - обследование) (общий анализ крови с формулой и СОЭ, общий анализ мочи, глюкоза, железо, ферритин, магний, фосфор, кальций йонизированный, АЛТ, АСТ, Г-ГТП, общий билирубин, креатинин, мочевина, общий белок, щелочная фосфатаза, три | 16069 руб. |
| Мужское здоровье (оптимальное обследование) (общий анализ крови с формулой и СОЭ, общий анализ мочи, глюкоза, железо, креатинин, мочевина, общий белок, АлАТ, АсАТ,общий холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, коэффициент атерогенности, ТТГ, Т4 сво | 7097 руб. |
| Женское здоровье (VIP-обследование) (сдавать на 3-5 день МЦ) (общий анализ крови с формулой и СОЭ, глюкоза, железо, ферритин, фосфор, магний, кальций ионизированный, цинк, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, АлАТ, АсАТ, Г-ГТП, общий билируб | 17553 руб. |
| Женское здоровье (оптимальное обследование) (сдавать на 3-5 день МЦ) (общий анализ крови с формулой и СОЭ, глюкоза, железо, креатинин, мочевина, общий белок, АлАТ, АсАТ, общий холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, коэффициент атерогенности, ТТГ, | 6179 руб. |
| Справка в садик/школу/лагерь (общий анализ крови с формулой и СОЭ, общий анализ мочи, исследование кала на яйца гельминтов и цисты простейших (по Като), соскоб на энтеробиоз) | 1473 руб. |
